연구자 정보를 불러오는 중입니다...
국립창원대학교 화학생물학부 이용일 연구교수는 나노소재 기반의 첨단 분석화학 및 신소재 분야에서 활발히 연구하고 있습니다. 교수님의 주요 연구 분야는 고감도 형광 센서, 효율적인 광촉매, 다양한 나노복합재료 개발이며, 이를 통해 환경 및 생체 분자 분석, 오염물질 분해 등 다양한 문제에 대한 혁신적인 해결책을 제시합니다. 액체/액체 계면에서의 나노구조체 자기조립, 양자점 및 나노입자 합성, 그리고 질량분석 기반의 정밀 분석법 개발에 독보적인 전문성을 축적하셨습니다. 이용일 연구교수님의 심층적인 연구 성과는 기초 과학 발전은 물론, 실질적인 산업 및 환경 문제 해결에 크게 기여하고 있습니다. 더 자세한 정보는 페이지에서 확인하시기 바랍니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이용일 |
| 직책 | 연구교수 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 화학과 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 국립창원대학교 |
| 연구 1 | 나노소재 기반 고감도 분석 및 센서 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 나노소재의 독특한 물리화학적 특성을 활용하여 극미량의 분석 물질을 고감도로 검출하는 첨단 센서 및 분석 기술을 개발하고 있습니다. 양자점, 상향변환 나노입자, 나노복합재료 등 다양한 형태의 나노소재를 합성하고, 이를 활용하여 고감도 형광 센서, 광학 센서, 바이오센서 등을 구현합니다. 특히, 액체/액체 계면에서의 나노구조체 자기조립 기술을 통해 센서의 성능을 극대화하고, 질량분석 기반의 정밀 분석법과 융합하여 환경 오염 물질, 유해 가스, 생체 분자 등 다양한 표적 물질을 효과적으로 분석하고 있습니다. 이러한 기술은 기존 분석법의 한계를 뛰어넘는 초고감도 및 고선택성을 제공하며, 실시간 현장 분석(Point-of-Care Testing) 및 환경 모니터링 분야에 혁신적인 솔루션을 제시하고 있습니다. 연구의 목표는 기초 과학적 이해를 바탕으로 실용적인 응용 분야를 개척하여 산업적 가치와 사회적 기여를 창출하는 것입니다. |
| 연구 2 | 고효율 친환경 광촉매 및 수처리 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 지속 가능한 환경 솔루션을 제공하기 위해 고효율 광촉매 개발 및 이를 활용한 수처리 기술 연구에 집중하고 있습니다. 태양광 또는 가시광을 에너지원으로 사용하여 수중의 유기 오염 물질 및 미세 플라스틱 등을 효과적으로 분해하는 새로운 광촉매 나노복합재료를 설계하고 합성합니다. 지르코늄 기반 금속-유기 골격체(MOFs), 페로브스카이트, ZnFe2O4/BiVO4/g-C3N4 등 다양한 혁신적인 소재들을 활용하여 광효율을 극대화하며, 오염물질 분해 효율을 극대화하기 위한 나노구조 제어 및 표면 개질 기술 개발에 강점을 가지고 있습니다. 이러한 기술은 폐수 처리, 수질 정화, 공기 정화 등 다양한 환경 정화 분야에 적용 가능하며, 특히 실생활 환경 문제 해결에 기여하는 실용적인 솔루션을 제시합니다. 이론적 연구와 실험적 검증을 병행하여 광촉매 반응 메커니즘을 심층적으로 이해하고, 이를 통해 차세대 친환경 정화 기술의 상용화를 목표로 합니다. 본 연구는 환경 문제 해결에 기여하고, 고부가가치 신소재 산업 발전에 중요한 기반 기술을 제공합니다. |
| 연구 3 | 질량분석 기반 바이오마커 및 생체분자 분석 |
| 내용 | 본 연구실은 질병의 조기 진단 및 맞춤형 치료를 위한 바이오마커 및 생체 분자의 정밀 분석 기술 개발에 선도적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 글리칸, 펩타이드, 지질 등 복잡한 생체 분자의 구조 및 정량을 위한 질량분석(Mass Spectrometry) 기반 분석법 개발에 특화되어 있습니다. 대사작용에 의한 동위원소 표지 글리칸 분석, 초감도 다중 암 바이오마커 동시 검출을 위한 종이 기반 분석 디바이스 개발 등 생체 시료 내 극미량 성분을 높은 정확도로 검출하는 혁신적인 분석 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이러한 연구는 신약 개발, 질병 진단, 개인 맞춤형 건강 관리 등 바이오메디컬 분야에서 새로운 패러다임을 제시하며, 의학 연구와 임상 적용에 실질적인 기여를 목표로 합니다. |
보유 기술 로딩 중...